klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2024/2025 hingga 28 Februari 2025:
Berikut urutan 5 besar :
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 24 | 14 | 9 | 1 | 38 | 18 | +20 | 51 |
2 | Dewa United FC | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 27 | +19 | 43 |
3 | Persebaya Surabaya | 24 | 12 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41 |
4 | Persija Jakarta | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 40 |
5 | Bali United FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 28 | +10 | 38 |
Saat ini Persib bandung sedang memimpin di peringkat peringkat pertama dengan nilai 51 point.
Di urutan kedua ada Dewa United FC dengan selisih point 8 point.