Berikut adalah klasemen sementara Liga Champions UEFA musim 2024/2025 hingga 28 Februari 2025:
Peringkat 1-5:
1. Liverpool: 8 pertandingan, 7 menang, 0 seri, 1 kalah, selisih gol +12, poin 21
2.Barcelona: 8 pertandingan, 6 menang, 1 seri, 1 kalah, selisih gol +15, poin 19
3.Arsenal: 8 pertandingan, 6 menang, 1 seri, 1 kalah, selisih gol +13, poin 19
4.Inter Milan: 8 pertandingan, 6 menang, 1 seri, 1 kalah, selisih gol +10, poin 19
5.Atlético Madrid: 8 pertandingan, 6 menang, 0 seri, 2 kalah, selisih gol +8, poin 18
6. Leverkusen: 8 pertandingan, 5 menang, 1 seri, 2 kalah, selisih gol +8, poin 16
7. LOSC Lille: 8 pertandingan, 5 menang, 1 seri, 2 kalah, selisih gol +7, poin 16
8. Aston Villa: 8 pertandingan, 5 menang, 1 seri, 2 kalah, selisih gol +7, poin 16
9. Atalanta: 8 pertandingan, 4 menang, 3 seri, 1 kalah, selisih gol +14, poin 15
10. Dortmund: 8 pertandingan, 5 menang, 0 seri, 3 kalah, selisih gol +10, poin 15
Untuk klasemen saat ini Liverpool berada di urutan pertama sedangkan Barcelona di urutan ke dua dengan selisih 3 poin.