Berikut adalah klasemen terbaru La Liga Spanyol per 3 Maret 2025:
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | +46 | 57 |
2 | Atletico Madrid | 26 | 16 | 8 | 2 | +27 | 56 |
3 | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | +30 | 54 |
4 | Athletic Club | 26 | 13 | 9 | 4 | +21 | 48 |
5 | Villarreal | 25 | 12 | 8 | 5 | +13 | 44 |
Pada pertandingan terakhir, Barcelona berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-0, yang membawa mereka kembali ke puncak klasemen La Liga dengan 57 poin.
Sementara itu, Real Madrid mengalami kekalahan dari Real Betis, yang membuat posisi mereka turun ke peringkat ketiga dengan 54 poin.
Persaingan akan semakin ketat dengan sisa pertandingan yang ada.