Berikut adalah klasemen sementara La Liga Spanyol musim 2024/2025 per 4 Maret 2025:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 25 | +46 | 57 |
2 | Atlético Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 | 22 | +43 | 56 |
3 | Real Madrid | 26 | 17 | 3 | 6 | 62 | 20 | +42 | 54 |
4 | Athletic Bilbao | 26 | 14 | 8 | 4 | 55 | 30 | +25 | 50 |
5 | Real Sociedad | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 46 |
FC Barcelona saat ini memimpin klasemen dengan 57 poin, unggul tipis atas Atlético Madrid dan Real Madrid. Kemenangan 4-0 atas Real Sociedad baru-baru ini memperkuat posisi mereka di puncak.