Berikut adalah klasemen akhir fase grup untuk kompetisi Liga UEFA musim 2024/2025:
Liga Champions UEFA 2024/2025:
Posisi | Tim | Poin | Kemenangan | Seri | Kalah | Selisih Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 21 | 6 | 3 | 0 | +12 |
2 | FC Barcelona | 19 | 5 | 4 | 0 | +8 |
3 | Manchester City | 18 | 5 | 3 | 0 | +10 |
4 | PSV Eindhoven | 16 | 4 | 4 | 0 | +6 |
5 | Atalanta BC | 14 | 3 | 5 | 0 | +4 |
6 | Bayern Munich | 12 | 2 | 6 | 0 | +2 |
7 | SL Benfica | 10 | 1 | 7 | 0 | -1 |
8 | Arsenal FC | 8 | 0 | 8 | 0 | -3 |
Liga Europa UEFA 2024/2025:
Posisi | Tim | Poin | Kemenangan | Seri | Kalah | Selisih Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 19 | 6 | 1 | 1 | +12 |
2 | Athletic Bilbao | 19 | 6 | 1 | 1 | +8 |
3 | Manchester United | 18 | 5 | 3 | 0 | +7 |
4 | Tottenham Hotspur | 17 | 5 | 2 | 1 | +8 |
5 | Eintracht Frankfurt | 16 | 5 | 1 | 2 | +4 |
6 | Olympique Lyonnais | 15 | 4 | 3 | 1 | +8 |
7 | Olympiacos | 14 | 4 | 2 | 2 | +6 |
8 | Rangers | 13 | 3 | 4 | 1 | +5 |
Dari semua pertandingan 8 tim teratas akan melaju ke babak 26 besar.