Berikut adalah klasemen sementara Liga Primer Inggris per 9 Maret 2025:
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
2 | Arsenal | 26 | 17 | 5 | 4 | 54 | 25 | +29 | 56 |
3 | Nottingham Forest | 27 | 16 | 3 | 8 | 48 | 33 | +15 | 51 |
4 | Chelsea | 27 | 14 | 5 | 8 | 52 | 36 | +16 | 47 |
5 | Newcastle United | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 46 |
6 | Manchester City | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 45 |
7 | Brighton & Hove Albion | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 43 |
8 | Bournemouth | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 36 | +4 | 42 |
9 | Aston Villa | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 41 |
10 | Fulham | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 33 | +2 | 39 |
Jadwal Pertandingan Mendatang:
Manchester United vs. Arsenal: Pertandingan besar antara Manchester United dan Arsenal akan berlangsung pada Minggu, 9 Maret 2025, pukul 23.30 WIB di Old Trafford.
Hasil Pertandingan Terbaru:
Nottingham Forest vs. Manchester City: Nottingham Forest berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 2-1 di City Ground pada Sabtu, 8 Maret 2025. Kekalahan ini membuat Manchester City semakin tertinggal point di perburuan gelar juara musim ini.
Liverpool vs. Everton: Liverpool melanjutkan tren positif mereka dengan kemenangan 3-0 atas Everton dalam derby Merseyside. Kemenangan ini membuat Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris.