Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ittihad | 13 | 12 | 0 | 1 | 32 | 9 | +23 | 36 |
2 | Al-Hilal | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 |
3 | Al-Qadisiya | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 28 |
4 | Al Nassr | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | 25 |
5 | Al-Ahli | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | 23 |
6 | Al-Shabab | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 23 |
7 | Al-Riyadh | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 |
8 | Al Khaleej | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
9 | Al-Taawoun | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
10 | Damac | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 |
11 | Al Ettifaq | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 15 |
12 | Al Raed | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 14 |
13 | Al-Orubah | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 13 |
14 | Al-Okhdood | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 12 |
15 | Al Kholood | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 |
16 | Al Wehda | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 9 |
17 | Al-Fayha | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 8 |
18 | Al-Fateh | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 6 |
Per tanggal 15 Maret 2025, beberapa pertandingan pekan ini telah berlangsung. Al Nassr berhasil mengalahkan Al Kholood dengan skor 2-1 pada 14 Maret 2025, menambah poin mereka menjadi 25. Selain itu, Al Khaleej mengalahkan Al Wehda dengan skor 3-1, dan Damac bermain imbang 1-1 melawan Al Qadisiya.
Untuk jadwal pertandingan selanjutnya, Al-Ettifaq FC akan menghadapi Al Fayha, dan Al-Taawon akan bertemu Al-Hilal pada 15 Maret 2025.