Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris (Premier League) musim 2024/2025 per 12 April 2025:
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 57 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 53 |
5 | Newcastle United | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 53 |
6 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 52 |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 51 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 48 |
9 | Brighton | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 |
10 | Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 45 |
Liverpool tetap memimpin klasemen dengan 73 poin, unggul 11 poin dari Arsenal di posisi kedua. Nottingham Forest menyusul di posisi ketiga dengan 57 poin. Persaingan untuk posisi empat besar sangat ketat, dengan Chelsea dan Newcastle United sama-sama mengumpulkan 53 poin, namun Chelsea unggul dalam selisih gol.
Manchester City berada di posisi keenam dengan 52 poin, hanya satu poin di belakang Chelsea dan Newcastle. Aston Villa di posisi ketujuh dengan 51 poin, juga masih berpeluang masuk ke zona Liga Champions.
Di papan bawah, Southampton menjadi tim pertama yang terdegradasi musim ini setelah kekalahan 3-1 dari Tottenham Hotspur, menjadikannya degradasi tercepat dalam sejarah Premier League.