Klasemen Sementara Saudi Pro League

Klasemen Sementara Saudi Pro League

Berikut adalah klasemen terbaru Saudi Pro League 2024/2025 per 17 April 2025 (pekan ke-27):

 

Pos Klub M M S K GM GK SG Poin
1 Al-Ittihad 27 20 5 2 63 26 +37 65
2 Al-Hilal 27 18 4 5 74 32 +42 58
3 Al-Nassr 27 17 6 4 58 29 +29 57
4 Al-Ahli 27 16 4 7 52 27 +25 52
5 Al-Qadsiah 27 16 4 7 39 24 +15 52
6 Al-Shabab 27 15 4 8 52 31 +21 49
7 Al-Taawoun 27 10 8 9 30 25 +5 38
8 Al-Ettifaq 27 10 7 10 34 38 -4 37
9 Al-Riyadh 27 9 7 11 28 37 -9 34
10 Al-Khaleej 27 9 6 12 33 43 -10 33
11 Al-Kholood 27 9 4 14 34 51 -17 31
12 Al-Fayha 27 6 11 10 21 34 -13 29
13 Damac 27 7 7 13 30 42 -12 28
14 Al-Fateh 27 7 5 15 28 46 -18 26
15 Al-Orobah 27 5 3 19 29 50 -21 18
16 Al-Okhdood 27 4 2 21 22 60 -38 14

Catatan:

GM: Gol Masuk

GK: Gol Kebobolan

SG: Selisih Gol

Highlight:

Al-Ittihad memimpin klasemen dengan 65 poin, unggul 7 poin dari Al-Hilal di posisi kedua.

Al-Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, berada di posisi ketiga dengan 57 poin, hanya terpaut 1 poin dari Al-Hilal.

Persaingan di papan atas masih ketat dengan 7 pertandingan tersisa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *