Berikut adalah klasemen terbaru Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) per 18 April 2025:
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
2 | Al Hilal | 28 | 19 | 4 | 5 | +45 | 61 |
3 | Al Nassr | 27 | 17 | 6 | 4 | +29 | 57 |
4 | Al Ahli | 27 | 16 | 4 | 7 | +25 | 52 |
5 | Al Qadisiyah | 27 | 16 | 4 | 7 | +15 | 52 |
6 | Al Shabab | 28 | 15 | 5 | 8 | +21 | 50 |
7 | Al Ettifaq | 28 | 11 | 7 | 10 | -3 | 40 |
8 | Al Taawoun | 27 | 10 | 8 | 9 | +5 | 38 |
9 | Al Riyadh | 28 | 9 | 7 | 12 | -10 | 34 |
10 | Al Khaleej | 28 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 |
11 | Al Kholood | 27 | 9 | 4 | 14 | -17 | 31 |
12 | Al Fayha | 27 | 6 | 11 | 10 | -13 | 29 |
13 | Al Fateh | 28 | 8 | 5 | 15 | -16 | 29 |
14 | Damac | 27 | 7 | 7 | 13 | -12 | 28 |
15 | Al Orubah | 27 | 8 | 2 | 17 | -31 | 26 |
16 | Al Okhdood | 28 | 6 | 7 | 15 | -14 | 25 |
17 | Al Wehda | 27 | 6 | 5 | 16 | -25 | 23 |
18 | Al Raed | 27 | 5 | 3 | 19 | -21 | 18 |
Al Ittihad memimpin klasemen dengan 65 poin, diikuti oleh Al Hilal dengan 61 poin. Al Nassr berada di posisi ketiga dengan 57 poin, sementara Al Ahli dan Al Qadisiyah masing-masing mengumpulkan 52 poin di posisi keempat dan kelima.
Berikut adalah jadwal Liga Arab Saudi (Saudi Pro League) untuk pekan ke-26 musim 2024/2025, yang berlangsung pada 18–24 April 2025:
⚽ Jadwal Pertandingan Pekan 26
Jumat, 18 April 2025
Al Kholood vs Damac
Al Ahli SC vs Al Fayha
Al Qadisiya vs Al Nassr
Sabtu, 19 April 2025
Al Oruba vs Al-Raed
Al-Taawon vs Al Wehda
Minggu, 20 April 2025
Al-Hilal vs Al Shabab
Al Ittihad FC vs Al-Ettifaq FC
Senin, 21 April 2025
Damac vs Al Nassr
Al Wehda vs Al Ahli SC
Selasa, 22 April 2025
Al Riyadh vs Al-Fateh
Al Kholood vs Al Okhdood
Al Khaleej vs Al Qadisiya
Rabu, 23 April 2025
Al Oruba vs Al Fayha