Berikut adalah klasemen terbaru Premier League 2024/2025 per 21 April 2025:
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | +34 | 66 |
3 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | +18 | 59 |
4 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | +22 | 58 |
5 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | +18 | 57 |
6 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | +13 | 57 |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | +6 | 57 |
8 | Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | +12 | 48 |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | +4 | 48 |
10 | Brighton | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | +2 | 48 |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | +4 | 43 |
12 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | -4 | 43 |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | -4 | 38 |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | -7 | 38 |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | +11 | 37 |
16 | Wolverhampton | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | -14 | 35 |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | -18 | 35 |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | -34 | 21 |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | -45 | 18 |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | -54 | 10 |
🏆 Perebutan Gelar Juara
Liverpool semakin dekat dengan gelar juara Premier League musim ini setelah mengalahkan Leicester City 1-0 melalui gol Trent Alexander-Arnold. Dengan 79 poin, mereka unggul 13 poin dari Arsenal di posisi kedua. Liverpool bisa mengunci gelar lebih awal jika Arsenal kalah dalam pertandingan berikutnya atau jika mereka sendiri menang melawan Tottenham Hotspur di pekan depan.
⚠️ Zona Degradasi
Leicester City dan Southampton telah dipastikan terdegradasi ke Championship musim depan. Ipswich Town berada di ambang degradasi dengan hanya 21 poin dan harus menang di sisa pertandingan sambil berharap West Ham kehilangan poin untuk bertahan di Premier League.
📉 Performa Manchester United
Manchester United mengalami musim yang sulit, berada di posisi ke-14 dengan 38 poin. Kekalahan 0-1 dari Wolverhampton menandai kekalahan kandang kedelapan mereka musim ini, menyamai catatan terburuk sejak musim 1962/63.