Berikut adalah klasemen terbaru Liga Pro Saudi (Saudi Pro League) musim 2024/2025 hingga pekan ke-29, per 23 April 2025:
🏆 Klasemen Liga Pro Saudi 2024/2025
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol (GM-GK) | Selisih | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ittihad | 29 | 21 | 5 | 3 | 66–30 | +36 | 68 |
2 | Al-Hilal | 29 | 19 | 5 | 5 | 79–34 | +45 | 62 |
3 | Al-Nassr | 29 | 18 | 6 | 5 | 62–33 | +29 | 60 |
4 | Al-Ahli | 29 | 18 | 4 | 7 | 60–29 | +31 | 58 |
5 | Al-Qadsiah | 28 | 17 | 4 | 7 | 41–25 | +16 | 55 |
6 | Al-Shabab | 29 | 15 | 6 | 8 | 54–33 | +21 | 51 |
7 | Al-Ettifaq | 29 | 11 | 7 | 11 | 37–41 | -4 | 40 |
8 | Al-Taawoun | 28 | 10 | 8 | 10 | 30–27 | +3 | 38 |
9 | Al-Riyadh | 28 | 9 | 7 | 12 | 28–38 | -10 | 34 |
10 | Al-Khaleej | 28 | 9 | 6 | 13 | 33–46 | -13 | 33 |
11 | Damac | 29 | 8 | 7 | 14 | 35–46 | -11 | 31 |
12 | Al-Kholood | 28 | 9 | 4 | 15 | 35–54 | -19 | 31 |
13 | Al-Fateh | 28 | 8 | 5 | 15 | 35–51 | -16 | 29 |
14 | Al-Fayha | 28 | 6 | 11 | 11 | 21–39 | -18 | 29 |
15 | Al-Wehda | 28 | 7 | 7 | 14 | 30–45 | -15 | 28 |
16 | Al-Orobah | 28 | 6 | 8 | 14 | 27–44 | -17 | 26 |
Al-Ittihad memimpin klasemen dengan 68 poin dari 29 pertandingan, unggul 6 poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua dengan 62 poin.
Al-Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, berada di posisi ketiga dengan 60 poin.
Al-Ahli menempati posisi keempat dengan 58 poin, masih memiliki peluang untuk bersaing di papan atas.
Al-Qadsiah berada di posisi kelima dengan 55 poin dari 28 pertandingan, menunjukkan performa yang konsisten.
Di zona degradasi, Al-Wehda dan Al-Orobah masih berjuang untuk keluar dari posisi bawah klasemen.
Bola.net
⚽ Top Skor Sementara
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) masih memimpin daftar top skor dengan 23 gol.
Ivan Toney (Al-Ahli) menyusul dengan 19 gol, menunjukkan persaingan ketat dalam perebutan sepatu emas