Berikut adalah klasemen terbaru LaLiga musim 2024/2025 per Rabu, 23 April 2025:
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | +56 | 73 |
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | +34 | 69 |
3 | Atlético Madrid | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | +26 | 63 |
4 | Athletic Club | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | +23 | 57 |
5 | Villarreal | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | +13 | 52 |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | 48 |
7 | Mallorca | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 44 |
8 | Celta Vigo | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | 43 |
9 | Real Sociedad | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 42 |
10 | Rayo Vallecano | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 |
11 | Osasuna | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 | 41 |
12 | Getafe | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | +2 | 39 |
13 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | Valencia | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 | 38 |
15 | Sevilla | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | 37 |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | Las Palmas | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 32 |
18 | Alavés | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 |
19 | Leganés | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | 29 |
20 | Valladolid | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 | 16 |
Catatan:
GM: Gol Memasukkan
GK: Gol Kemasukan
SG: Selisih Gol
Barcelona memimpin klasemen dengan 73 poin, unggul 4 poin dari Real Madrid di posisi kedua. Kemenangan tipis 1-0 atas Mallorca, berkat gol tunggal Dani Olmo, memperkuat posisi mereka di puncak klasemen.
Sementara itu, Real Madrid akan menghadapi Getafe pada pekan ke-33 dalam upaya untuk memperkecil selisih poin dengan Barcelona.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal pertandingan dan klasemen terkini, Anda dapat mengunjungi situs resmi La Liga di laliga.com atau portal berita olahraga seperti